7月10日晚,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。中國中鐵以7404.36億元的營業(yè)總收入排名第7位。
排名 | 公司名 |
營收 (百萬元) |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中國中鐵股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中國移動有限公司 | 736,819 |
9 | 中國鐵建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 490,872.1 |
為您推薦