7月10日晚,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。中國(guó)中鐵以7404.36億元的營(yíng)業(yè)總收入排名第7位。
排名 | 公司名 |
營(yíng)收 (百萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 736,819 |
9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 490,872.1 |
為您推薦
來(lái)源:鐵路工程建設(shè)網(wǎng)作者:董佳
來(lái)源:鐵路工程建設(shè)網(wǎng)作者:劉英華 雒煥鼎
來(lái)源:鐵路工程建設(shè)網(wǎng)作者:蔡韋韋